№ п/п | Наименование медицинской услуги | Цена в руб. |
1 | Профосмотр | 200 |
2 | Проводниковая анестезия | 400 |
3 | Консультация, составление плана лечения | 200 |
4 | Аппликационная анестезия | 50 |
5 | Анестезия инфинтрационная | 300 |
6 | Наложение швов | 650 |
7 | Удаление подвижного (2-4 степени) или молочного зуба | 500 |
8 | Удаление однокорневого зуба | 1100 |
9 | Удаление многокорневого зуба | 1500 |
10 | Сложное удаление зуба (изогнутые корни, сложного доступ, полуретинированный зуб) | 2500 |
11 | Удаление ретинированного зуба | 5000 |
12 | Резекция верхушки зуба с цистектомией | 8000 |
13 | Кюретаж патологического грануляционного очага | 550 |
14 | Периостотомия, вскрытие парадонтального абсцесса | 1000 |
15 | Перикоронаротомия (лечение затруднённого прорезывания зуба) | 1300 |
16 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 3000 |
17 | Гемисекция, ампутация корня | 3000 |
18 | Расщепление альвеолярного отростка, остеотомная техника, без учета стоимости материала | 9500 |
19 | Пластика альвеолярного гребня | 4500 |
20 | Хирургическое удлинение коронки зуба | 4000 |
21 | Увеличение зоны кератинизированной десны свободным десневым трансплантантом | 12000 |
22 | Пластика десны соединительно-тканным трансплантатом (изменение биотипа) | 4500 |
23 | Лоскутная операция в области одного зуба | 3300 |
24 | Использование остеозаменителя (Россия) 1г | 6000 |
25 | Использование остеозаменителя (Германия) 1г | 11500 |
26 | Применение "Emdogain" в области одного зуба | 5600 |
27 | Использование резорбируемой мембраны (Германия, Италия, США) | 12500 |
28 | Ретроградное пломбирование канала | 1000 |
29 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 550 |
30 | Вестибулопластика | 7500 |
31 | Френулопластика | 3000 |
32 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1000 |
33 | Промывание раны, кюретаж, снятие швов, установка (смена) дренажа | 400 |
34 | Операция на слизистой оболочке полости рта (удаление фибромы, папиллом) | 2500 |
35 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 2000 |
36 | Операция по установке имплантата ADIN | 20000 |
37 | Операция по установке имплантата ANTHOGYR Anthofit | 25000 |
38 | Операция по установке имплантата ADIN Osseofix | 24500 |
39 | Операция по установке имплантата ANTHOGYR Axiom | 33500 |
40 | Операция "закрытый синус-лифт" | 7000 |
41 | Операция "открытый синус-лифт" | 23500 |
42 | Операция пересадки костного блока | 30000 |
43 | Операция удаления доброкачественного новообразования | 3900 |
44 | Хирургическое закрытие рецессии десны | 3900 |
45 | Установка формирователя десны | 1350 |
Администрация оставляет за собой право изменять цены.При записи в медицинский центр , уточните стоимость услуги у администратора.